دوستان همچنان قلب ارسباران در حال تپیدن است این بار 5.6 ساعت 15.36
امروز این سومین زلزله ای بود که در شهر احساس شد
لطفا همه دعا کنند تا این رخداد طبیعی
به زودی از این منطقه رخت
بر ببندد. ...
1 | 1392-11-21 15:36:46.0 | 40.40 N | 48.83 E | 46 | 5.6 | M?r?z?، آذربایجان | 20 | شکل موج |
2 | 1392-11-21 14:52:30.8 | 36.92 N | 50.71 E | 5 | 2.1 | رامسر، مازندران | 6 | شکل موج |
3 | 1392-11-21 11:23:08.0 | 34.22 N | 45.58 E | 15 | 2.9 | Khanaqin، عراق | 12 | شکل موج |
4 | 1392-11-21 10:27:10.7 | 32.48 N | 49.97 E | 10 | 2.8 | چلگرد، چهارمحال وبختیاری | 19 | شکل موج |
5 | 1392-11-21 09:41:46.3 | 29.78 N | 52.21 E | 5 | 1.7 | بیضا، فارس | 5 | شکل موج |
6 | 1392-11-21 08:18:40.0 | 38.36 N | 46.77 E | 12 | 2.1 | ورزقان، آذربایجان شرقی | 6 | شکل موج |
7 | 1392-11-21 07:04:54.4 | 37.15 N | 58.35 E | 20 | 1.4 | فاروج، خراسان شمالی | 3 | شکل موج |
8 | 1392-11-21 05:15:07.3 | 27.75 N | 56.82 E | 15 | 2.9 | دهبارز، هرمزگان | 6 | شکل موج |
9 | 1392-11-21 04:10:47.2 | 38.39 N | 46.73 E | 15 | 1.2 | ورزقان، آذربایجان شرقی | 4 | شکل موج |
برچسب ها : رامین نصیری , اهر , زلزله , ورزقان , اهر سرای من , زمین لرزه , امروز , زلزلهی , 5.6ریشتر , تلفات , ایران , اذربایجان , تبریز , اهرورزقا ,